אָריגינעל סעיקאָ LTPD347A/B טערמאַל פּרינטער קאָפּ מעקאַניזאַם
פֿעיִקייטן
• הויך פאָרשטעלונג אין סאָליד פּלאַן
• מאַקס. דרוק גיכקייַט: 200 מם / סעק
• פּלאַטען לאַטש פונקציאָנירן
• לאַבעל דרוקן (בלויז אונטער ספּעציפיש טנאָים)
אַפּפּליקאַטיאָן
• געלט רעדזשיסטערס
• EFT POS טערמינאַלס
• גאַז פּאַמפּס
• פּאָרטאַטיוו טערמינאַלס
• מעסטן ינסטראַמאַנץ און אַנאַליזערס
• לאַדזשיסטיקס, און מעדיציניש ויסריכט.
| זאכן | ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| דרוק אופֿן | טערמאַל פּונקט שורה דרוקן | ||||
| גאַנץ דאַץ פּער שורה | 432 דאַץ | 576 דאַץ | |||
| פּרינטאַבאַל דאַץ פּער שורה | 432 דאַץ | 576 דאַץ | |||
| סיימאַלטייניאַסלי אַקטיווייטיד דאַץ | 288 דאַץ | ||||
| האַכלאָטע | W8 דאַץ/מם רענטגענ ה8 דאַץ/מם | ||||
| פּאַפּיר פיטער פּעך | 0.0625 מם | ||||
| מאַקסימום דרוק גיכקייַט | 200 מם/ס *1 | 200 מם/ס (170 מם/ס)1*2 | |||
| דרוק ברייט | 54 מם | 72 מם | |||
| פּאַפּיר ברייט | 58 מם | 80 מם | |||
| טערמאַל קאָפּ טעמפּעראַטור דיטעקשאַן | טערמיסטאָר | ||||
| פּלאַטאַן שטעלע דיטעקשאַן | מעטשאַניקאַל באַשטימען | ||||
| אויס-פון-פּאַפּיר דיטעקשאַן | אָפּשפּיגלונג טיפּ פאָטאָ ינטעררופּטער | ||||
| אַפּערייטינג וואָולטידזש קייט VPשורה Vddשורה | 21.6 וו צו 26.4 וו 2.7 וו צו 3.6 וו, אָדער 4.75 וו צו 5.25 וו | ||||
| קראַנט קאַנסאַמשאַן | 5.23 א מאַקס. (ביי 26.4 V) *3 | 5.23 א מאַקס. (ביי 26.4 V)*3 | |||
| VPשורה טערמאַל קאָפּ פאָר | |||||
| מאָטאָר פאָר | 0.44 א מאַקס. | 0.52 מאַקסימום. | |||
| Vddשורה טערמאַל קאָפּ לאָגיק | 0.10 מאַקסימום | 0.10 מאַקסימום | |||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -10°C צו 50°C (ניט קאַנדענסינג) | -10°C צו 50°C (ניט קאַנדענסינג)*2 | |||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור קייט | -35 °C צו 75 °C (ניט קאַנדענסינג) | ||||
| לעבן שפּאַן (ביי 25 ° C און רייטאַד ענערגיע) | אַקטאַוויישאַן דויפעק קעגנשטעל | 100 מיליאָן פּאַלסיז אָדער מער*5 | |||
| אַברייזשאַן קעגנשטעל | 100 קילאמעטער אָדער מער*6 (עקסקלודינג שעדיקן געפֿירט דורך שטויב און פרעמד מאַטעריאַלס) | ||||
| פּאַפּיר קאָרמען קראַפט | 0.98 N (100gf) אָדער מער | ||||
| פּאַפּיר האַלטן קראַפט | 0.98 N (100gf) אָדער מער | ||||
| דימענשאַנז (עקסקלודינג קאַנוועקס טייל) | W71.0mmx ד30.0מםx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| מאַסע | אַפּפּראָקס. 56 ג | אַפּפּראָקס. 64 ג | |||
| ספּעסיפיעד טערמאַל פּאַפּיר I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


