אָריגינעל סעיקאָ LTPD247A/B טערמאַל פּרינטער מעקאַניזאַם
Sll סטאַרטעד טערמאַל דרוקער געשעפט אין 1982, פּראַוויידינג לייטווייט, מאַכט-שפּאָרן, הויך-גיכקייַט פּרינטערס און אַוטאָ קאַטערז, וואָס זענען געניצט אין אַ ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַנז אַזאַ ווי רירעוודיק טערמינאַלס און פּאָס טערמינאַלס פֿאַר אַרויסגעבן ריסיץ, לאַדזשיסטיקס און מעדיציניש ויסריכט.
• הויך פאָרשטעלונג אין סאָליד פּלאַן
• מאַקס. דרוק גיכקייַט: 200 מם / סעק
• פּלאַטען לאַטש פונקציאָנירן
• לאַבעל דרוקן (בלויז אונטער ספּעציפיש טנאָים)
• געלט רעדזשיסטערס
• EFT POS טערמינאַלס
• גאַז פּאַמפּס
• פּאָרטאַטיוו טערמינאַלס
• מעסטן ינסטראַמאַנץ און אַנאַליזערס
• לאַדזשיסטיקס, און מעדיציניש ויסריכט.
| זאכן | ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||||
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | ||
| דרוק אופֿן | טערמאַל פּונקט שורה דרוקן | ||||
| גאַנץ דאַץ פּער שורה | 432 דאַץ | 576 דאַץ | |||
| פּרינטאַבאַל דאַץ פּער שורה | 432 דאַץ | 576 דאַץ | |||
| סיימאַלטייניאַסלי אַקטיווייטיד דאַץ | 288 דאַץ | ||||
| האַכלאָטע | W8 דאַץ/מם רענטגענ ה8 דאַץ/מם | ||||
| פּאַפּיר פיטער פּעך | 0.0625 מם | ||||
| מאַקסימום דרוק גיכקייַט | 200 מם/ס *1 | 200 מם/ס (170 מם/ס)1 *2 | |||
| דרוק ברייט | 54 מם | 72 מם | |||
| פּאַפּיר ברייט | 58 מם | 80 מם | |||
| טערמאַל קאָפּ טעמפּעראַטור דיטעקשאַן | טערמיסטאָר | ||||
| פּלאַטאַן שטעלע דיטעקשאַן | מעטשאַניקאַל באַשטימען | ||||
| אויס-פון-פּאַפּיר דיטעקשאַן | אָפּשפּיגלונג טיפּ פאָטאָ ינטעררופּטער | ||||
| אַפּערייטינג וואָולטידזש קייט | |||||
| VPשורה | |||||
| Vddשורה | 21.6 וו צו 26.4 וו | ||||
| 2.7 וו צו 3.6 וו, אָדער 4.75 וו צו 5.25 וו | |||||
| קראַנט קאַנסאַמשאַן | 5.23 א מאַקס. (ביי 26.4 V)*3 | ||||
| VPשורה טערמאַל קאָפּ פאָר | 5.23 א מאַקס. (ביי 26.4 V) *3 | ||||
| מאָטאָר פאָר | 0.44 א מאַקס. | 0.52 מאַקסימום. | |||
| Vddשורה טערמאַל קאָפּ לאָגיק | 0.10 מאַקסימום | 0.10 מאַקסימום | |||
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -10°C צו 50°C (ניט קאַנדענסינג) | -10°C צו 50°C (ניט קאַנדענסינג)*2 | |||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור קייט | -35 °C צו 75 °C (ניט קאַנדענסינג) | ||||
| לעבן שפּאַן (ביי 25 ° C און רייטאַד ענערגיע) | אַקטאַוויישאַן דויפעק קעגנשטעל | 100 מיליאָן פּאַלסיז אָדער מער*5 | |||
| אַברייזשאַן קעגנשטעל | 100 קילאמעטער אָדער מער*6 (עקסקלודינג שעדיקן געפֿירט דורך שטויב און פרעמד מאַטעריאַלס) | ||||
| פּאַפּיר קאָרמען קראַפט | 0.98 N (100gf) אָדער מער | ||||
| פּאַפּיר האַלטן קראַפט | 0.98 N (100gf) אָדער מער | ||||
| דימענשאַנז (עקסקלודינג קאַנוועקס טייל) | W71.0mm X D30.0mm X H15.0mm | W71.0mm x | W91.0mm x | W91.0mm x | |
| ד15.0מם רענטגענ | ד30.0מם רענטגענ | ד15.0מם רענטגענ | |||
| H30.0mm | H15.0mm | H30.0mm | |||
| מאַסע | אַפּפּראָקס. 56 ג | אַפּפּראָקס. 64 ג | |||
| ספּעסיפיעד טערמאַל פּאַפּיר I | ניפּאָן פּאַפּיר | TF50KS-E2D | |||
| TP50KJ-R | |||||
| אָדזשי פּאַפּיר | PD160R-63 | ||||
| PD160R-N | |||||
| מיצובישי פּאַפּיר מיללס לימיטעד פּאַפּיערפאַבריק August Koehler AG | P220VBB-1 | ||||
| KT55F20 | |||||
| ספּעציפיצירט טערמאַל פּאַפּיר II *2 | ניפּאָן פּאַפּיר | TL69KS-LH | |||
| דזשודזשאָ טערמאַל | AP50KS-D | ||||
| AF50KS-E | |||||
| מיצובישי הי-טעק פּאַפּיר | פ5041 | ||||
| P5045 | |||||
| קספּ | P300 | ||||
| P350 | |||||
| P350-2.0 | |||||
| KIP370 | |||||
| KIP470 | |||||
| KF50 | |||||
| KANZAN | KPR440 | ||||
| HW54E7(לייבלינג פּאַפּיר) | |||||
| LINTEC | HW76B,7 *8(לאַבעלינג פּאַפּיר) DTM9502 (KL370/ST95)" | ||||
| TL69KS- | (לייבלינג פּאַפּיר) | ||||
| MACtac | |||||

